Parameter Téknis
| Rentang ukur | 5 ~ 110 mm | 125 ~ 175mm | 220 ~ 500mm |
| Precision | +0,1% | +0,1% | +0,05% |
| kasabaran lalawanan ± 10% | 5.0k | ||
| perjalanan mékanis | Lalampahan + 7mm | ||
| Resolusi | Analisis Kontinyu Taya Wates | ||
| Laju operasi maksimum | 10m/s | ||
| rentang Suhu maksimum | -60 ℃ ~ + 150 ℃ | ||
| Pangulangan | 0,01 mm | ||
| Jenis kaluaran | 0 ~ 100% Input tegangan kerja (kalawan kapindahan) | ||
| Sensitipitas | 1 | ||
| Tanya drift | Leutik taya watesna | ||
Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami








